MINI LISTA PRZEBOJÓW ZE ŚLĄSKA
479 NOTOWANIE - posłuchej i zagłosuj
ROZDZIEL 1,2,3 GŁOSY MIĘDZY POWYŻSZE ŚPIYWKI
FINAŁ IV KWARTAŁU
ROZDZIEL 1,2,3 GŁOSY MIĘDZY POWYŻSZE ŚPIYWKI
NOTOWANIA
ŚPIYWKI MOŻESZ PRZESŁUCHAĆ PONIŻYJ
478 notowanie | ||||
TO MY Na strunach gitary | 64 | |||
EdMANS To sie musi dać wyciągnąć | 59 | |||
SYLWIA WODARCZYK Powiadajom żem jest ładna | 51 | |||
477 notowanie | ||||
PROSKAUER ECHO Jesteś szczęściem mym na ziemi | 63 | |||
KABARET DERKACZ Niedziela na Śląsku | 52 | |||
JOACHIM GRZECHCA Jo, Emil | 47 | |||
476 notowanie | ||||
FOR YOU Maluch | 41 | |||
PIOTR SZEFER Niech nas porwie miłość | 39 | |||
KABARET RAK Młode serce | 28 | |||
475 notowanie | ||||
DUO FENIX Żegnam Cię | 24 | |||
MAX MARIO Kochaj, kochaj | 23 | |||
JANUSZ ŻYŁKA i PROSPEKT Miłość nie ma końca | 19 | |||
FINAŁ GRUDNIA | ||||
RENATA i DAMIAN Tylko uśmiech | 159 | |||
ADI Wyspa marzeń | 104 | |||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Zapomnij że Ci było źle | 87 | |||
BERNADETA KOWALSKA i PRZYJACIELE Śmiech to zdrowie | 70 | |||
474 notowanie | ||||
BERNADETA KOWALSKA i PRZYJACIELE Śmiech to zdrowie | 48 | |||
BAYERY Już kapela gro | 44 | |||
ANTYKI Wnuki | 28 | |||
473 notowanie | ||||
ADI Wyspa marzeń | 51 | |||
ANIA DRABEK i ARTUR FELIX Wyspa marzeń | 44 | |||
BEATA i MARCIN Ciągle tęsknię | 37 | |||
472 notowanie | ||||
RENATA i DAMIAN Tylko uśmiech | 45 | |||
ANDY i LUCIA Kaj mosz chlyb, tam Twoj dom | 27 | |||
ŚLĄSKIE SZWAGRY Uwierz w sny | 18 | |||
471 notowanie | ||||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Zapomnij że Ci było źle | 58 | |||
KABARET RAK Przyjdź na ławka pod familok | 50 | |||
LESZEK i KORNELIA FILEC Disco latino | 30 | |||
FINAŁ LISTOPADA | ||||
KAMRATY Karminadla | 155 | |||
GRZEGORZ KANIA Chaja ło kaja | 144 | |||
BAYERY Miasteczko naj | 138 | |||
MONA LISA Honolulu | 124 | |||
DUET KARO Momy takie dni | 99 | |||
470 notowanie | ||||
MONA LISA Honolulu | 44 | |||
KAMRATY Karminadla | 44 | |||
KABARETOWA GRUPA BIESIADNA Nie pudymy | 26 | |||
469 notowanie | ||||
GRZEGORZ KANIA Chaja ło kaja | 41 | |||
KABARET DERKACZ Henie, będziesz jeleniem | 30 | |||
MARTYNA i RYSZARD SMARUJ Zdarzyło się we śnie | 25 | |||
468 notowanie | ||||
BAYERY Miasteczko naj | 62 | |||
MARIUSZ KALAGA i PARTNERS Czasem to nowa miłość | 54 | |||
EdMANS Milion | 40 | |||
467 notowanie | ||||
DUET KARO Momy takie dni | 45 | |||
KRZYSZTOF KONOPKA Barwy tęczy | 44 | |||
DOMINIKA I JANUSZ ŻYŁKA To jest Śląsk tak piękny | 31 | |||
FINAŁ PAŹDZIERNIKA | ||||
ŚLĄSKIE DUO Nie wyjada | 105 | |||
ŚLĄSKIE PIERONY Piękno żoneczka | 104 | |||
B.A.R. Moje koło | 82 | |||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Serce wciąż bije | 73 | |||
KABARET RAK Szpaniorze, hotelorze | 56 | |||
466 notowanie | ||||
B.A.R. Moje koło | 40 | |||
ŚLĄSKIE SZWAGRY Grecji czar | 33 | |||
ANDY i LUCIA Nie ma tak lekko | 29 | |||
465 notowanie | ||||
ŚLĄSKIE PIERONY Piekno żoneczka | 41 | |||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK i WESOŁE TRIO Na festynie | 37 | |||
JANUSZ ŻYŁKA i PROSPEKT Najpiękniejsza nasza miłość | 24 | |||
464 notowanie | ||||
ŚLĄSKIE DUO Niy wyjada | 58 | |||
PRZYSIECZANKI Druty | 40 | |||
JANINA LIBERA Świat malutki | 34 | |||
463 notowanie | ||||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Serce wciąż bije | 52 | |||
PIEKARSKIE TRIO Biesiada na fest | 38 | |||
JACEK KRUPA Cudowna miłość | 36 | |||
462 notowanie | ||||
KABARET RAK Szpaniorze, hotelorze | 42 | |||
DORIAN Na na na | 39 | |||
NOWY YORG Łobiboki | 21 | |||
FINAŁ III KWARTAŁU | ||||
MURCKOWSKIE GWARKI Mocny szlak | 63 | |||
FOR YOU Więc całuj mnie | 55 | |||
ADI Grecki sen | 38 | |||
FINAŁ WRZEŚNIA | ||||
MURCKOWSKIE GWARKI Mocny szlak | 123 | |||
KATARZYNA MOTYKA Tylko jeden dzień | 114 | |||
FRANCIK i DWA FYNIKI Turawa | 99 | |||
KUMPLIKI Urzędy | 97 | |||
KRZYSZTOF KONOPKA Masz jedną chwilę | 92 | |||
461 notowanie | ||||
MURCKOWSKIE GWARKI Mocny szlak | 49 | |||
KARPOWICZ FAMILY Gryfno polka | 46 | |||
DAMIAN HOLECKI Dla Ciebie jestem | 43 | |||
460 notowanie | ||||
KUMPLIKI Urzędy | 36 | |||
STEFAN HOSCH Mazurskie noce | 32 | |||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK Marzenia | 22 | |||
459 notowanie | ||||
KRZYSZTOF KONOPKA Masz jedną chwilę | 59 | |||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Paulek | 44 | |||
MARIUSZ KALAGA Żyjesz raz | 29 | |||
458 notowanie | ||||
KATARZYNA MOTYKA Tylko jeden dzień | 30 | |||
FRANCIK i DWA FYNIKI Turawa | 30 | |||
KAMRATY Pierwsza miłość | 18 | |||
FINAŁ SIERPNIA | ||||
FOR YOU Więc całuj mnie | 127 | |||
KABARET DERKACZ Europa na raty | 106 | |||
DUET KARO Całkiem wolna | 77 | |||
KARPOWICZ FAMILY Byle do lata | 76 | |||
GOLDEN MIX Zaczarowany świat | 64 | |||
457 notowanie | ||||
KARPOWICZ FAMILY Byle do lata | 46 | |||
KABARET RAK Piosenka o Śląsku | 32 | |||
KAPELA ze ŚLĄSKA im. JÓZKA POLOKA Dla ficki i ficka | 18 | |||
456 notowanie | ||||
KABARET DERKACZ Europa na raty | 44 | |||
JOACHIM GRZECHCA Droga | 38 | |||
JACEK KIEROK Hej, kotku mój | 32 | |||
455 notowanie | ||||
FOR YOU Więc całuj mnie | 53 | |||
DORIAN Miłość przez łzy | 37 | |||
JORGUSIE Miss familokow | 24 | |||
454 notowanie | ||||
GOLDEN MIX Zaczarowany świat | 32 | |||
DE FACTO Pierwsza miłość | 17 | |||
JANUSZ ŻYŁKA i PROSPEKT Kochana rodzinkla | 17 | |||
453 notowanie | ||||
DUET KARO Całkiem wolna | 49 | |||
BAYERY Łostatni roz | 38 | |||
EdMANS Leniwiec | 27 | |||
FINAŁ LIPCA | ||||
ADI Grecki sen | 85 | |||
WESOŁE GIZDY Zachciołki | 71 | |||
B.A.R. Urlop z żoneczką | 51 | |||
MARIAN GOGOL Bursztynowa plaża | 43 | |||
452 notowanie | ||||
B.A.R. Urlop z żoneczką | 65 | |||
DAMIAN HOLECKI Jutro może być lepiej | 55 | |||
ANTYKI Fajno zabawa | 48 | |||
451 notowanie | ||||
WESOŁE GIZDY Zachciołki | 46 | |||
BEZ NAZWY Dwa słowa | 40 | |||
BERNADETA KOWALSKA Harmonia serc | 34 | |||
450 notowanie | ||||
ADI Grecki sen | 47 | |||
ŚLĄSKIE SZWAGRY Ding-ding-dong | 32 | |||
ANDY i LUCIA Będę z Tobą | 29 | |||
449 notowanie | ||||
MARIAN GOGOL Bursztynowa plaża | 55 | |||
ŚLĄSKIE DUO Na muzyce | 51 | |||
ZBIGNIEW KARPOWICZ Wiecznie młody RcknRoll | 44 | |||
FINAŁ II KWARTAŁU | ||||
KATARZYNA WÓJCIK Droga do szczęścia | 68 | |||
PIOTR SZEFER Ktoś taki jak Ty | 55 | |||
FRANCIK i DWA FYNIKI Życie na jednym picie | 39 | |||
FINAŁ CZERWCA | ||||
PIOTR SZEFER Ktoś taki jak Ty | 105 | |||
SONIA WACŁAWEK Kochane życie | 91 | |||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Irma | 78 | |||
MONA LISA Zagraj nam melodio | 56 | |||
448 notowanie | ||||
SONIA WACŁAWEK Kochane życie | 49 | |||
PIEKARSKIE TRIO Jaki poniedziałek taki cołki tydziyń | 39 | |||
PETER SOHLICH Oświyć światło | 20 | |||
447 notowanie | ||||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Irma | 36 | |||
PROSKAUER ECHO Przy sobocie po robocie | 24 | |||
JACEK KIEROK Lato w Grecji | 18 | |||
446 notowanie | ||||
PIOTR SZEFER Ktoś taki jak Ty | 44 | |||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK i WESOŁE TRIO Do zakochanych | 42 | |||
OLIVER Zabawa w remizie | 22 | |||
445 notowanie | ||||
MONA LISA Zagraj nam melodio | 52 | |||
JANUSZ ŻYŁKA i PROSPEKT Festyn | 38 | |||
KABARET RAK Wiosna dla miłości | 18 | |||
FINAŁ MAJA | ||||
KATARZYNA WÓJCIK Droga do szczęścia | 79 | |||
FOR YOU Powróćmy do Blue Bayou | 70 | |||
KATARZYNA PRZESMYCKA Słoneczna Grecja | 63 | |||
MARIAN GOGOL Białe majowe bzy | 59 | |||
KRZYSZTOF KONOPKA Moje Porsche | 44 | |||
444 notowanie | ||||
KRZYSZTOF KONOPKA Moje Porsche | 30 | |||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Jak zdobyć żonę | 25 | |||
LUMPY z MYSŁOWIC Paulek i Hilda | 11 | |||
443 notowanie | ||||
KATARZYNA WÓJCIK Droga do szczęścia | 49 | |||
MAX MARIO Oczy pełne nieba | 39 | |||
KABARET RAK Kochanka, przytulanka | 26 | |||
442 notowanie | ||||
FOR YOU Powróćmy do Blue Bayou | 48 | |||
KABARET DERKACZ Abraham na Śląsku | 31 | |||
JACEK KRUPA Białe majowe bzy | 23 | |||
441 notowanie | ||||
KATARZYNA PRZESMYCKA Słoneczna Grecja | 49 | |||
BIGLE To śmiechu warte | 34 | |||
EdMANS Czas na wakacje | 19 | |||
440 notowanie | ||||
MARIAN GOGOL Białe majowe bzy | 51 | |||
JOACHIM GRZECHCA Ach, synku mój | 33 | |||
JANUSZ ŻYŁKA i PROSPEKT Miłość | 24 | |||
FINAŁ KWIETNIA | ||||
FRANCIK i DWA FYNIKI Życie na jednym picie | 68 | |||
CZESŁAW ŻEMŁA Rodzina | 50 | |||
BAYERY Kuchnia żoneczki | 38 | |||
439 notowanie | ||||
FRANCIK i DWA FYNIKI Życie na jednym picie | 53 | |||
BOŻENA MIELNIK Bądź mym aniołem w snach | 47 | |||
HAJER KAPELA Żyj tak, żeby nikt przez Ciebie nie płakoł | 26 | |||
438 notowanie | ||||
CZESŁAW ŻEMŁA Rodzina | 57 | |||
EdMANS Koń | 49 | |||
ANNA P. Chcę latać jak ptak | 32 | |||
437 notowanie | ||||
BAYERY Kuchnia żoneczki | 49 | |||
ADAM LOZOR A może tylko Ty | 39 | |||
BABA z CHOPYM Weołe życie | 26 | |||
FINAŁ I KWARTAŁU | ||||
BOGDAN SZULA Serce z czekolady | 66 | |||
MURCKOWSKIE GWARKI Kara | 50 | |||
FOR YOU Coć połączyło nas | 34 | |||
FINAŁ MARCA | ||||
MURCKOWSKIE GWARKI Kara | 96 | |||
TRAPERY My Trapery | 85 | |||
PRZYSIECZANKI Fiacik | 68 | |||
B.A.R. O Śląsku śpiewomy | 51 | |||
436 notowanie | ||||
B.A.R. O Śląsku śpiewomy | 51 | |||
ADA i WESOŁE GWARKI Blondyneczka | 38 | |||
ZBIGNIEW KARPOWICZ Pocałuj jeszcze raz | 25 | |||
435 notowanie | ||||
TRAPERY My Trapery | 35 | |||
0WESOŁE GIZDY Śląski twist | 41 | |||
ŚLĄSKIE SZWAGRY Co za dziyń | 55 | |||
434 notowanie | ||||
PRZYSIECZANKI Fiacik | 49 | |||
ŚLĄSKIE DUO Mój synku | 45 | |||
TO MY Królowa Twego serca | 32 | |||
433 notowanie | ||||
MURCKOWSKIE GWARKI Kara | 65 | |||
PROSKAUER ECHO Tęsknota za domem | 64 | |||
PIOTR SZEFER Po prostu cieszę się | 63 | |||
FINAŁ LUTEGO | ||||
FOR YOU Coś połączyło nas | 101 | |||
DUO FENIX Dobrze razem być | 81 | |||
KATARZYNA WÓJCIK i KRZYSZTOF KONOPKA Miłość nie czeka | 55 | |||
KATARZYNA WÓJCIK i MIROSŁAW JĘDROWSKI Jeden dzień młodości | 53 | |||
432 notowanie | ||||
KATARZYNA MOTYKA i MIROSŁAW JĘDROWSKI Jeden dzień młodości | 50 | |||
NIUANSTaniec miłości | 42 | |||
PIEKARSKIE TRIOBo to jest serca dar | 28 | |||
431 notowanie | ||||
KATARZYNA WÓJCIK i KRZYSZTOF KONOPKA Miłość nie czeka | 68 | |||
GOLDEN MIX Kobiety, kobiety | 58 | |||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK i WESOŁE TRIO Balanga u Szołtyska | 48 | |||
430 notowanie | ||||
FOR YOU Dobrze razem być | 60 | |||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Byzuch | 52 | |||
JACEK SILSKI Czekam dzień i noc | 38 | |||
429 notowanie | ||||
DUO FENIX Dobrze razem być | 57 | |||
LOJZIK KAPELA Bede kawalerem | 34 | |||
DORIAN Loguj się | 29 | |||
FINAŁ STYCZNIA | ||||
BOGDAN SZULA Serce z czekolady | 167 | |||
PROSKAUER ECHO i PRZYJACIELE Więc baw się z nami | 161 | |||
TRAPERY Flirt | 153 | |||
HAJER KAPELA Tak młodo już sie niy spotkomy | 135 | |||
119 | ||||
428 notowanie | ||||
BOGDAN SZULA Serce z czekolady | 46 | |||
DOMINIKA ŻYŁKA Nie odchodź | 35 | |||
KUMPLIKI Wielkie chopy | 33 | |||
427 notowanie | ||||
ANDRZEJ SKAŹNIK Wybacz mi | 46 | |||
JACEK KIEROK Barcelona | 45 | |||
KABARET RAK Gorol, Hanys dwa bratanki | 23 | |||
426 notowanie | ||||
HAJER KAPELA Tak młodo już sie niy spotkomy | 46 | |||
ADA Czerwona różyczka | 37 | |||
DAMIAN HOLECKI Czerwone róże | 31 | |||
425 notowanie | ||||
TRAPERY Flirt | 50 | |||
BAYERY Halo to jo | 46 | |||
BABA z CHOPYM Ślązok | 30 | |||
424 notowanie | ||||
PROSKAUER ECHO i PRZYJACIELE Więc baw się z nami | 62 | |||
TOMASZ CALICKI i JUSTYNA DZIUBA Andrea | 52 | |||
ANTYKI Do Azot i nazod | 30 | |||
FINAŁ ROKU 2021 | ||||
PROSKAUER ECHO Bella Madonna | 129 | |||
JUSTYNA DZIUBA Muzyczko dla nas graj | 123 | |||
KUMPLIKI Idziemy do UE | 120 | |||
BASIEŃKI Miłość czeka pod Twym oknem | 118 |
ŚPIYWKI - LAUREATKI SĄ DO ODSŁUCHANIO
WYGRANA ROKU 2021
WYGRANA ROKU 2020
WYGRANA ROKU 2019
WYGRANA ROKU 2018
WYGRANA ROKU 2017
DAMIAN HOLECKI Zaczarowana łódź
WYGRANA ROKU 2016
DAMIAN HOLECKI Buenos dias ukochana
WYGRANA ROKU 2015
WYGRANA ROKU 2014
WYGRANA ROKU 2013
DAMIAN HOLECKI Tak niewiele mam