KONKURS "ŁĄCZNIK"
WASZE ZADANIE POLEGO NA WPISANIU PONIŻYJ W KAŻDYJ KRATCE FORMULARZA PO JEDNYM SŁOWIE - CZĘŚĆ MOWY n.p. (RZECZOWNIK, CZASOWNIK, PRZYMIOTNIK i inne) KTÓRE SĄ W TYTUŁACH ŚPIYWEK POLSKICH I ŚLĄSKICH. SŁOWA TE W TYTULE ŁĄCZĄ SIĘ Z KRÓTKIM SŁOWEM ŁĄCZĄCYM PISOWNIĘ KTÓRY BYDZIE PODANY DLA KAŻDEGO MIESIĄCA INNY. przykład - ALE - tytuł "ALE DZISIEJ FAJNY DZIEŃ" - do wyboru słowa - DZISIEJ, FAJNY, DZIEŃ, albo tytuł "DZISIEJ FAJNY DZIEŃ ALE DESZCZOWY" - do wyboru słowa - DZISIEJ, FAJNY, DZIEŃ, DESZCZOWY
PROSZA WPISYWAĆ INO PO JEDNYM SŁOWIE
CZERWIEC - "ALE"
W KONKURSIE LICZY SIE INO JEDYN WYSŁANY FORMULARZ OD JEDNYJ OSOBY. W RAMCE POWYŻYJ PROSZA SIE PRZEDSTAWIĆ
W CZERWCU FORMULARZ WYPEŁNILI :
KACZUSZKA 42, BASIEŃKA, JAREK, MAYA,
ODPOWIEDZI z MAJA
JACEK KIEROK Ani brat mój |
ZESPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA ŚLĄSK Ani to ptaszyna |
BOHDAN SMOLEŃ Ani be, ani me, ani kukuryku |
KAPELA GÓROLE Ani jo ani Ty |
KATARZYNA SOBCZYK Ani mi się śni |
MAYA | FRANI | DESZCZ | TY | TEMU | ŻAL | 1 |
ALINA | PTASZYNA | KOCHAM | FRANIA | SŁOWO | DUŻO | 1 |
HENRYK | KU | TY | JA | MNIE | MAŁO | 3 |
KACZUSZKA | TY | ME | OBEJRZYSZ | PRZYŚNIŁO | MANI | 1 |
ANDRZEJ | PTASZYNA | OJCIEC | MATKA | DAĆ | SĄSIADKA | 1 |
MARIA | JEDNO | SŁOWO | PTASZYNA | JA | TY | 3 |
JÓZEF | DLA | PTASZYNA | JO | OJCIEC | MATKA | 2 |
BASIEŃKA | KU MNIE | FRANI | SIĘ OBEJRZYSZ | KUKURYKU | TY | 2 |
JAREK | KUKURYKU | PTASZYNA | JA | SIŁ | ŚNI | 4 |
LIDIA | JA | TY | SŁOWA | RAZU | CHWILI | 2 |
UPOMINEK MUZYCZNY MOŻESZ WYBRAĆ Z ATYKWARIATU
MAYA, KACZUSZKA42
JAREK
PUNKTACJA PO FINALE MAJA
Słuchacz | pkt | |
---|---|---|
1 | JAREK W. z Rudy Śląskiej | 25 |
2 | BASIEŃKA | 24 |
3 | LIDIA W. z Gliwic | 22 |
4 | HENRYK F. z Dąbrowy Górniczej | 20 |
5 | MARIA H. z Łazisk Górnych | 17 |
6 | ALINA F z Dąbrowy Górniczej | 16 |
7 | TERESA B. z Katowic | 14 |
WANDA G. z Bobrownik | 14 | |
AGNIESZKA P. z Miasteczka Śląskiego | 14 | |
10 | KRZYSIEK z Piekar Śląskich | 13 |
11 | ROMAN N. z Siemianowic Śląskich | 11 |
12 | ANDRZEJ H. z Łazisk Górnych | 9 |
13 | GINTER P. z Bytomia | 7 |
14 | KRZYSIEK z Radoszów | 6 |
15 | JÓZEF H. z Łazisk Górnych | 3 |
GOSIA z Gdyni | 3 | |
17 | MAYA K. z Czechowic Dziedzic | 1 |
KACZUSZKA | 1 |
SŁUCHACZE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSACH FAMILOKA NA ŻYWO
co kwartał słuchacz z największą ilością aktywnego udziału w zabawie otrzymo upominek muzyczny
I kwartał - ZBYSZEK z Rumii
Słuchacz | pkt | |
---|---|---|
1 | MAZIUNIA & JORGUŚ z Rudy Śląskiej | 602 |
2 | MARCUS i SONJA z Beckum | 511 |
3 | WIESIA i ADAM z Jastrzębia Zdroju | 496 |
4 | DANKA | 473 |
5 | JASIEK z Piekar Śląskich | 402 |
6 | TESIA z Munsingen | 330 |
7 | BASIEŃKA | 303 |
8 | JAREK z Rudy Śląskiej | 293 |
9 | GOSIA z Gdyni | 257 |
10 | MAMCIA 000 | 241 |
11 | MAYA z Czechowic Dziedzic | 198 |
12 | MIRUNIA | 182 |
13 | MARYSIA z Krakowa | 135 |
14 | MARCELINKA | 114 |
15 | HALINA z BYTOMIA | 104 |
16 | JUSTYNA | 72 |
ZBYSZEK 60 | 72 | |
18 | DANUTA 38 | 67 |
ARKADIUSZ z Katowic | 67 | |
20 | MADZIA z Brodnicy | 51 |
21 | MARYLKA z LYSEK | 48 |
BASIA | 48 | |
23 | BASIA z Bydgoszczy | 39 |
24 | BASIA ze Zwolenia | 34 |
25 | 1 BARBARA | 32 |
KACZUSZKA 42 ze Szwecji | 32 | |
27 | KRYSIA z KRAŚNIKA | 30 |
28 | PYJTER z Knurowa | 19 |
JORGUŚ z Kochłowic | 19 | |
30 | SŁAWEK | 16 |
31 | TOSIEK | 15 |
32 | HENIEK Chorzowianin | 14 |
33 | SABI | 13 |
34 | BASIA z Bytomia | 12 |
JOLKA z Łodzi | 12 | |
36 | MONIKA z Kochłowic | 11 |
MACIEK z Orzesza Jaśkowic | 11 | |
38 | ANGELIKA | 9 |
39 | KAROLINA z Warszawy | 7 |
SREBERKO - EWA z Wielkopolski | 7 | |
41 | JASIEK z Krakowa | 6 |
42 | AGUSIA | 5 |
43 | BAMBINA 08 | 3 |
OLA | 3 | |
BENDZIA z Witten | 3 | |
DANUSIA | 3 | |
47 | ZDZISIU z Lęborka | 2 |
KRUSZYNKA 13 | 2 | |
KRISTA-58 | 2 | |
SŁUCHACZKA | 2 | |
NIEZNAJOMA | 2 | |
GRACJA | 2 | |
53 | GOSIA z Rzeszowa | 1 |
JACEK z WĘGROWCA | 1 | |
JASIA z Wadowic | 1 | |
SEBASTIAN z Koła | 1 | |
MIŁA KOBIETKA | 1 | |
WANDZIA z Wielkopolski | 1 | |
IRENA z Bielska Białej | 1 | |
BOŻENA i ANDRZEJ z Rydułtów | 1 |
ILOŚĆ WYGRYWANYCH KONKURSÓW | ||||||||
suma | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
JAREK z Rudy Śląskiej | 111 | 27 | 16 | 15 | 9 | 24 | 10 | 11 |
ZBYSZEK z Rumii | 110 | 1 | 5 | 10 | 30 | 24 | 26 | 14 |
GOSIA z Gdyni | 80 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 12 | 12 |
MAYA z Czechowic Dziedzic | 68 | 5 | 27 | 21 | 14 | 1 | ||
HALINA z Bytomia | 49 | 7 | 12 | 20 | 7 | 3 | ||
KACZUSZKA ze Szwecji | 55 | 10 | 22 | 23 | 1 | |||
TESIA z Munsingen | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
WIESIA i ADAM | 42 | 7 | 31 | 6 | ||||
MARCELINKA z Redy | 22 | 9 | 5 | 1 | 7 | |||
AGNIESZKA z Miasteczka Śl. | 16 | 13 | 3 | |||||
MAMCIA000 z Gdyni | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
SONJA i MARCUS Z Beckum | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||
MAZIUNIA 44 i JORGUŚ z Rudy Śląskiej | 14 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||
BASIEŃKA z Czaplinka | 19 | 9 | 10 | |||||
ARKADIUSZ z Katowic | 2 | 1 | 1 | |||||
KRYSIA z Kraśnika | 1 | 1 | ||||||
JUSTYNA z Rudy Śląskiej | 1 | 1 | ||||||
DANUSIA | 1 | 1 | ||||||
MADZIA z Brodnicy | 1 | 1 | ||||||
DANKA z Leszna Wielkopolskiego | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
MACIEK z Orzesza Jaśkowic | 1 | 1 | ||||||
ANGELIKA | 1 | 1 | ||||||
JOLKA z Łodzi | 1 | 1 | ||||||
SREBERKO - EWA z Wielkopolski | 1 | 1 | ||||||
BASIA ze Zwolenia | 1 | 1 | ||||||
RENATA z Woźnik | 5 | 5 | ||||||
MARYSIA z Krakowa | 2 | 2 | ||||||
MIRUNIA | 7 | 5 | 2 | |||||
JAŚKO 613 z Piekar Śląskich | 1 | 1 |
WARUNKIEM OTRZYMANIA NAGRODY JEST UCZESTNICTWO W ZABAWIE W CZASIE ZGROMADZYNIA NAJWIEKSZYJ ILOŚCI PUNKTÓW A PO OTRZYMANIU NAGRODY, PUNKTY CZA ZBIYRAĆ OD NOWA