KONKURS "ŻYWOT"
FINAŁ
WASZE ZADANIE POLEGO NA WPISANIU PONIŻYJ W KAŻDYJ KRATCE FORMULARZA CYFRY "0 -9" I LICZBY OD 10 WZWYŻ , KTÓRE WYSTĘPUJĄ W TYTUŁACH ŚPIYWEK WYDANYCH NA ŚLĄSKU (tytuł piosenki może składać sie z wielu słów). PRZEDSTAW SIE W KRATCE.
LUTY
STYCZEŃ - przesłuchej odpowiedź
PROSZA WPISYWAĆ INO PO JEDNYM SŁOWIE
1. CYFRA
2. CYFRA
3. CYFRA
4. LICZBA
5. LICZBA
6. LICZBA
W KONKURSIE LICZY SIE INO JEDYN WYSŁANY FORMULARZ OD JEDNYJ OSOBY. W RAMCE POWYŻYJ PROSZA SIE PRZEDSTAWIĆ
W LUTYM FORMULARZ WYPEŁNILI :
JAREK,
ODPOWIEDZI z GRUDNIA
KARPOWICZ FAMILY Liga żynioli |
ŚLĄSKA KAPELA REGIONALNA Żabka |
PRZYSIECZANKI Żyto złote |
MIROSŁAW JĘDROWSKI Żółto niebieski Śląsk |
ANTYKI Żniwa, żniwa i po żniwach |
JASIU RYS Ale żur |
ŚLĄSKIE SZWGRY Żołnierska tynsknota |
MAYA | ŻONECZKA | ŻUBR | ŻABIEŁOCZKA | ŻÓŁTY | ŻYNIACZKA | ŻUR | ŻOŁNIERZ | 3 |
GINTER | ŻONECZKA | ŻYRAFA | ŻONKIL | ŻÓŁTY | ŻYCIE | ŻUR | ŻEGLARZ | 2 |
HALINA | ŻONA | ŻYRAFA | ŻONKIL | ŻÓŁTY | ŻYCZENIA | ŻUR | ŻEGLARZ | 2 |
LIDIA | ŻONKA | ŻURAWIE | ŻONKIL | ŻÓŁTY | ŻYCZENIA | ŻYMŁA | ŻOŁNIERZ | 2 |
ALINA | ŻONA | ŻABA | ŻYTO | ŻÓŁTY | ŻNIWA | ŻUR | ŻOŁNIERZ | 6 |
HENRYK | ŻYNIOLE | ŻÓŁW | ŻYTO | ŻÓŁTY | ŻNIWA | ŻUR | ŻOŁNIERZ | 6 |
KACZUSZKA | ŻONA | ŻURAWIE | ŻYTO | ŻÓŁTY | ŻYCZENIA | ŻUR | ŻEGLARZ | 3 |
ANDRZEJ | ŻONA | ŻABA | ŻYTO | ŻÓŁTY | ŻYCZENIA | ŻUR | ŻOŁNIERZ | 5 |
MARIA | ŻYNIOL | ŻYRAFA | ŻYTO | ŻÓŁTY | ŻYCIE | ŻUR | ŻOŁNIERZ | 5 |
JÓZEF | ŻONECZKA | ŻÓŁW | ŻYTO | ŻÓŁTY | ŻENIĆ | ŻUR | ŻOŁNIERZ | 4 |
JAREK | ŻONA | ŻABA | ŻONKIL | ŻÓŁTY | ŻNIWA | ŻUR | ŻOŁNIERZ | 5 |
BASIEŃKA | ŻONA | ŻURAW | ŻYTO | ŻÓŁTY | ŻNIWA | ŻUR | ŻOŁNIERZ | 5 |
UPOMINEK MUZYCZNY MOŻESZ WYBRAĆ Z ATYKWARIATU
ANDRZEJ z Łazisk Górnych
PUNKTACJA PO FINALE STYCZNIA
Słuchacz | pkt | |
---|---|---|
1 | ANDRZEJ H. z Łazisk Górnych | 23 |
2 | JÓZEF H. z Łazisk Górnych | 22 |
3 | KACZUSZKA | 19 |
HALINA P. z Bytomia | 19 | |
5 | JAREK W. z Rudy Śląskiej | 16 |
6 | LIDIA W. z Gliwic | 15 |
7 | BASIEŃKA | 14 |
TERESA B. z Katowic | 14 | |
AGNIESZKA P. z Miasteczka Śląskiego | 14 | |
MAYA K. z Czechowic Dziedzic | 14 | |
WANDA G. z Bobrownik | 14 | |
12 | KRZYSIEK z Piekar Śląskich | 13 |
13 | HENRYK F. z Dąbrowy Górniczej | 12 |
14 | ROMAN N. z Siemianowic Śląskich | 11 |
AREK B. z Katowic | 11 | |
16 | ALINA F z Dąbrowy Górniczej | 9 |
DOROTA D. z Orzesza Gardowic | 9 | |
18 | MARIA H. z Łazisk Górnych | 5 |
19 | GINTER P. z Bytomia | 3 |
GOSIA z Gdyni | 3 |
SŁUCHACZE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSACH FAMILOKA NA ŻYWO
co kwartał słuchacz z największą ilością aktywnego udziału w zabawie otrzymo upominek muzyczny
IV kwartał - KACZUSZKA 42
Słuchacz | pkt | |
---|---|---|
1 | ZBYSZEK 60 | 544 |
2 | MAZIUNIA & JORGUŚ z Rudy Śląskiej | 535 |
3 | DANKA | 473 |
4 | MARCUS i SONJA z Beckum | 412 |
5 | JASIEK z Piekar Śląskich | 402 |
6 | WIESIA i ADAM z Jastrzębia Zdroju | 392 |
7 | TESIA z Munsingen | 330 |
8 | BASIEŃKA | 311 |
9 | MAMCIA 000 | 241 |
10 | MAYA z Czechowic Dziedzic | 198 |
11 | MIRUNIA | 182 |
12 | GOSIA z Gdyni | 154 |
13 | JAREK z Rudy Śląskiej | 148 |
14 | MARYSIA z Krakowa | 135 |
15 | MARCELINKA | 114 |
16 | HALINA z BYTOMIA | 104 |
17 | JUSTYNA | 72 |
18 | DANUTA 38 | 68 |
19 | ARKADIUSZ z Katowic | 67 |
20 | MADZIA z Brodnicy | 51 |
21 | BASIA | 48 |
MARYLKA z LYSEK | 48 | |
23 | BASIA z Bydgoszczy | 39 |
24 | BASIA ze Zwolenia | 34 |
25 | 1 BARBARA | 32 |
26 | KRYSIA z KRAŚNIKA | 30 |
27 | KACZUSZKA 42 ze Szwecji | 24 |
28 | PYJTER z Knurowa | 19 |
JORGUŚ z Kochłowic | 19 | |
30 | SŁAWEK | 16 |
31 | TOSIEK | 15 |
32 | HENIEK Chorzowianin | 14 |
33 | SABI | 13 |
34 | BASIA z Bytomia | 12 |
JOLKA z Łodzi | 12 | |
36 | MACIEK z Orzesza Jaśkowic | 11 |
37 | ANGELIKA | 9 |
38 | KAROLINA z Warszawy | 7 |
SREBERKO - EWA z Wielkopolski | 7 | |
40 | JASIEK z Krakowa | 6 |
41 | OLA | 3 |
BAMBINA 08 | 3 | |
DANUSIA | 3 | |
BENDZIA z Witten | 3 | |
45 | KRUSZYNKA 13 | 2 |
GRACJA | 2 | |
ZDZISIU z Lęborka | 2 | |
SŁUCHACZKA | 2 | |
KRISTA-58 | 2 | |
NIEZNAJOMA | 2 | |
51 | GOSIA z Rzeszowa | 1 |
MIŁA KOBIETKA | 1 | |
WANDZIA z Wielkopolski | 1 | |
JACEK z WĘGROWCA | 1 | |
MICHAŁ B. | 1 | |
IRENA z Bielska Białej | 1 | |
JASIA z Wadowic | 1 | |
SEBASTIAN z Koła | 1 | |
BOŻENA i ANDRZEJ z Rydułtów | 1 |
ILOŚĆ WYGRYWANYCH KONKURSÓW | ||||||||
suma | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
JAREK z Rudy Śląskiej | 102 | 27 | 16 | 15 | 9 | 24 | 10 | 2 |
ZBYSZEK z Rumii | 99 | 1 | 5 | 10 | 30 | 24 | 26 | 3 |
GOSIA z Gdyni | 73 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 12 | 5 |
MAYA z Czechowic Dziedzic | 68 | 5 | 27 | 21 | 14 | 1 | ||
HALINA z Bytomia | 49 | 7 | 12 | 20 | 7 | 3 | ||
KACZUSZKA ze Szwecji | 55 | 10 | 22 | 23 | 1 | |||
TESIA z Munsingen | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
WIESIA Opolanka | 22 | 6 | 16 | |||||
MARCELINKA z Redy | 22 | 9 | 5 | 1 | 7 | |||
ADAM z Jastrzębia Zdroju | 16 | 1 | 15 | |||||
AGNIESZKA z Miasteczka Śl. | 16 | 13 | 3 | |||||
MAMCIA000 z Gdyni | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
SONJA i MARCUS Z Beckum | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||
MAZIUNIA 44 z Rudy Śląskiej | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||
BASIEŃKA z Czaplinka | 19 | 9 | 10 | |||||
WIESA i ADAM | 1 | 1 | ||||||
ARKADIUSZ z Katowic | 2 | 1 | 1 | |||||
KRYSIA z Kraśnika | 1 | 1 | ||||||
JUSTYNA z Rudy Śląskiej | 1 | 1 | ||||||
DANUSIA | 1 | 1 | ||||||
MADZIA z Brodnicy | 1 | 1 | ||||||
DANKA z Leszna Wielkopolskiego | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
MACIEK z Orzesza Jaśkowic | 1 | 1 | ||||||
ANGELIKA | 1 | 1 | ||||||
JOLKA z Łodzi | 1 | 1 | ||||||
SREBERKO - EWA z Wielkopolski | 1 | 1 | ||||||
BASIA ze Zwolenia | 1 | 1 | ||||||
RENATA z Woźnik | 5 | 5 | ||||||
MARYSIA z Krakowa | 2 | 2 | ||||||
MIRUNIA | 7 | 5 | 2 | |||||
JAŚKO 613 z Piekar Śląskich | 1 | 1 |
SZYBKA PIŁKA
SŁUCHACZE | punkty ogólnie | 1 m-ce | 2 m-ce | 3 m-ce |
KACZUSZKA 42 | 688 | 17 | 13 | 4 |
MAYA z Czechowic | 414 | 7 | 9 | 7 |
ZBYSZEK z Rumii | 500 | 5 | 3 | 14 |
WIESIA i ADAM z Jastrzębia Zdroju | 734 | 7 | 12 | 8 |
GOSIA z Gdyni | 296 | 5 | 5 | |
SONJA i MARCUS | 194 | 1 | 1 | 4 |
JAREK z Rudy Śl. | 180 | 6 | 2 | |
WIESIA i ADAM | 18 | 1 | ||
BASIEŃKA z Czaplinka | 100 | 1 | 4 | |
JAŚKO 613 | 100 | 1 | ||
MAZIUNIA | 124 | |||
TESIA z Munsingen | 10 | |||
HALINA z Bytomia | 6 | |||
KRUSZYNKA 13 | 6 | |||
MARCELINKA z Redy | 1 | |||
ZDZISIU z Lęborka | 4 |
WARUNKIEM OTRZYMANIA NAGRODY JEST UCZESTNICTWO W ZABAWIE W CZASIE ZGROMADZYNIA NAJWIEKSZYJ ILOŚCI PUNKTÓW A PO OTRZYMANIU NAGRODY, PUNKTY CZA ZBIYRAĆ OD NOWA