MINI LISTA PRZEBOJÓW ZE ŚLĄSKA
509 NOTOWANIE - posłuchej i zagłosuj
ROZDZIEL 1,2,3 GŁOSY MIĘDZY POWYŻSZE ŚPIYWKI
FINAŁ SIERPNIA
ROZDZIEL 1,2,3,4 GŁOSY MIĘDZY POWYŻSZE ŚPIYWKI
PRZEPUSTKI do FINAŁU ROKU
I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
PROSKAUER ECHO Jesteś szczęściem mym na ziemi | MURCKOWSKIE GWARKI Wiosna | ||
WESOŁE GWARKI Pikno frela | HANUTA Echo woła nas |
NOTOWANIA
ŚPIYWKI MOŻESZ PRZESŁUCHAĆ PONIŻYJ
508 notowanie | |||||
TRAPERY Moje wakacje | 62 | ||||
BERNADETA KOWALSKA Spróbujmy jeszcze raz | 41 | ||||
NOWY YORG Ło babach | 29 | ||||
FINAŁ SIERPNIA | |||||
507 notowanie | |||||
PIOTR SZEFER Przyjdź do mnie | 53 | ||||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK i WESOŁE TRIO Na gościnie | 40 | ||||
TO MY Słuchaj dziewczyno | 39 | ||||
506 notowanie | |||||
PROSKAUER ECHO Wszędzie jest dobrze | 60 | ||||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Oma na motorze | 40 | ||||
LESZEK i KORNELIA FILEC Jedyn konsek dlo kożdego | 26 | ||||
505 notowanie | |||||
KUMPLIKI Artysta | 34 | ||||
KAMRATY Muzyczka | 25 | ||||
MARTYNA i RYSZARD SMARUJ Czekam na Twój znak | 19 | ||||
FINAŁ LIPCA | |||||
DWA FYNIKI Grom Ci na uszko | 108 | ||||
MARIAN GOGOL Casablanka nasz raj | 87 | ||||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK i WESOŁE TRIO Na cały głos | 59 | ||||
KABARET RAK Odwiedziny | 36 | ||||
FINAŁ II KWARTAŁU | |||||
ŚLĄSKIE DUO Śląskie słońce | 71 | ||||
MURCKOWSKIE GWARKI Wiosna | 59 | ||||
HANUTA Echo woła nas | 44 | ||||
504 notowanie | |||||
KABARET RAK Odwiedziny | 34 | ||||
MONA LISA Nasza miłość | 27 | ||||
MAX MARIO Lubię lato | 23 | ||||
503 notowanie | |||||
MARIAN GOGOL Casablanca nasz raj | 44 | ||||
KABARET DERKACZ Tango z różą | 31 | ||||
JOACHM GRZECHCA Kochany czorny Śląsk | 21 | ||||
502 notowanie | |||||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK i WESOŁE TRIO Na cały głos | 43 | ||||
KRZYSZTOF KONOPKA Dla nas cały świat | 34 | ||||
MAMBO DZETKI Wakacyjny song | 25 | ||||
501 notowanie | |||||
DWA FYNIKI Grom Ci na uszko | 51 | ||||
KARPOWICZ FAMILY Moje country | 30 | ||||
BAYERY Białe żagle | 27 | ||||
FINAŁ CZERWCA | |||||
HANUTA Echo woła nas | 87 | ||||
PIOTR SZEFER Podaj mi dłoń | 84 | ||||
BERNADETA KOWALSKA Skrawek nieba | 59 | ||||
EdMANS O Regina | 40 | ||||
500 notowanie | |||||
HANUTA Echo woła nas | 47 | ||||
JANINA LIBERA Bukiet z gwiazd | 31 | ||||
GRZEGORZ KANIA Bo przeca kochom Cie | 18 | ||||
499 notowanie | |||||
EdMANS O Regina | 6 | ||||
DORIAN Nie zawracaj głowy | 4 | ||||
DE JAVU Podniebna miłość | 2 | ||||
498 notowanie | |||||
BERNADETA KOWALSKA Skrawek nieba | 53 | ||||
BAYERY śląskie chopcy | 49 | ||||
DAMIAN HOLECKI Kochaj mnie jak nikt | 42 | ||||
497 notowanie | |||||
PIOTR SZEFER Podaj mi dłoń | 44 | ||||
B.A.R. Angela | 39 | ||||
ANDY i LUCIA Lubimy wspomnienia | 25 | ||||
FINAŁ MAJA | |||||
ŚLĄSKIE DUO Śląskie słońce | 107 | ||||
TRAPERY Pragnę śpiewać | 104 | ||||
ŚLĄSKIE PIERONY Kto pieniądze mo | 83 | ||||
DWA FYNIKI Piwko piweczko | 72 | ||||
JOLANTA LITERSKA i KABARET RAK Wczasy | 54 | ||||
496 notowanie | |||||
TRAPERY Pragnę śpiewać | 56 | ||||
ADI Jorg na torgu | 40 | ||||
BABA z CHOPYM Czas na wakacje | 36 | ||||
495 notowanie | |||||
JOLANTA LITERSKA i KABARET RAK Wczasy | 42 | ||||
WESOŁY MASORZ i PRZYJACIELE Tako gimnastyka | 29 | ||||
TO MY Mój fortepian | 25 | ||||
494 notowanie | |||||
ŚLĄSKIE PIERONY Kto pieniądze mo | 46 | ||||
ŚLĄSKIE SZWGRY Pokochej życie | 34 | ||||
SYLWIA WODARCZYK Wierna piosneczka Śląska | 34 | ||||
493 notowanie | |||||
ŚLĄSKIE DUO Śląskie słońce | 43 | ||||
PIEKARSKIE TRIO Bukiet frezji | 35 | ||||
MONA LISA Musisz już | 24 | ||||
492 notowanie | |||||
DWA FYNIKI Piwko, piweczko | 62 | ||||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK Miłości ton | 39 | ||||
JORGUSIE I Ty i jo | 37 | ||||
FINAŁ KWIETNIA | |||||
MURCKOWSKIE GWARKI Wiosna | 127 | ||||
MARIAN MIGUS Alojz na delegacji | 96 | ||||
FOR YOU Mam w secu mym | 59 | ||||
KABARET DERKACZ Mantel Fazana | 58 | ||||
FINAŁ I KWARTAŁU | |||||
ALICJA BAGIŃSKA Mój kochany | 95 | ||||
WESOŁE GWARKI Piykno frela | 76 | ||||
PROSKAUER ECHO Jesteś szczęściem mym na ziemi | 39 | ||||
491 notowanie | |||||
MARIAN MIGUS Alojz na delegacji | 57 | ||||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Niewinne serce | 46 | ||||
MARTYNA i RYSZARD SMARUJ Ja czekam na Ciebie | 35 | ||||
490 notowanie | |||||
KABARET DERKACZ Mantel Fazana | 60 | ||||
MAX MARIO Moja mała różo | 54 | ||||
KABARET RAK Jak Hanys | 30 | ||||
489 notowanie | |||||
MURCKOWSKIE GWARKI Wiosna | 46 | ||||
DUO FENIX Poprowadź mnie | 31 | ||||
KRZYSZTOF KONOPKA Ciągle Ciebie mało | 25 | ||||
488 notowanie | |||||
FOR YOU Mam w sercu mym | 59 | ||||
GRZEGORZ KANIA Bo jo mom pecha | 49 | ||||
EdMANS Mom kaca | 30 | ||||
FINAŁ MARCA | |||||
WESOŁE GWARKI Piykno frela | 111 | ||||
ŚLĄSKIE DUO Rodzinny dom | 101 | ||||
B.A.R. Rodzinny dom | 78 | ||||
JORGUSIE Wilki pupilki | 70 | ||||
487 notowanie | |||||
JORGUSIE Wilki pupilki | 38 | ||||
DWA KAMRATY Czas relaksu | 31 | ||||
BAYERY Momy hopla | 21 | ||||
486 notowanie | |||||
B.A.R. Rodzinny dom | 57 | ||||
ANTYKI Emeryty po sezonie | 50 | ||||
JANUSZ ŻYŁKA i PROSPEKT Dlaczego | 49 | ||||
485 notowanie | |||||
WESOŁE GWARKI 2 Piykno frela | 69 | ||||
FOR YOU Wróżka ze snu | 46 | ||||
ŚLĄSKIE SZWAGRY Moje szczynście | 41 | ||||
484 notowanie | |||||
ŚLĄSKIE DUO Rodzinny dom | 72 | ||||
KARPOWICZ FAMILY Moja tęsknota | 53 | ||||
JOLANTA LITERSKA i KABARET RAK We Lwowie | 49 | ||||
FINAŁ LUTEGO | |||||
ALICJA BAGIŃSKA Mój kochany | 183 | ||||
JACEK KRUPA Paryska miłość | 124 | ||||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Jorguś | 122 | ||||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK i WESOŁE TRIO Dzisioj razem | 101 | ||||
483 notowanie | |||||
JACEK KRUPA Paryska miłość | 54 | ||||
SZLAGIER MASZYNA Czy o to nom szło | 51 | ||||
PIEKAERKIE TRIO Wiela dróg jest na świecie | 51 | ||||
482 notowanie | |||||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK i WESOŁE TRIO Dzisioj razym | 54 | ||||
DAMIAN HOLECKI Jesteś aniołem moim | 49 | ||||
NOWY YORG Familijne biesiady | 47 | ||||
481 notowanie | |||||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Jorguś | 62 | ||||
DWA KAMRATY Kochać to nie wstyd | 49 | ||||
DORIAN Ten kwiat | 33 | ||||
480 notowanie | |||||
ALICJA BAGIŃSKA Mój kochany | 59 | ||||
BERNADETA KOWALSKA Przez morze łez | 43 | ||||
DOMINIKA i JANUSZ ŻYŁKA Świat sie zmiynio | 36 | ||||
FINAŁ STYCZNIA | |||||
PROSKAUER ECHO Jesteś szczęściem mym na ziemi | 311 | ||||
TRAPERY Noc w Meksyku | 295 | ||||
TO MY Na strunach gitary | 275 | ||||
DUO FENIX Żegnam Cię | 273 | ||||
FOR YOU Maluch | 271 | ||||
479 notowanie | |||||
TRAPERY Noc w Meksyku | 62 | ||||
MURCKOWSKIE GWARKI Wyndkorz | 50 | ||||
ZBIGNIEW KARPOWICZ Pod obcym niebem | 32 | ||||
478 notowanie | |||||
TO MY Na strunach gitary | 64 | ||||
EdMANS To sie musi dać wyciągnąć | 59 | ||||
SYLWIA WODARCZYK Powiadajom żem jest ładna | 51 | ||||
477 notowanie | |||||
PROSKAUER ECHO Jesteś szczęściem mym na ziemi | 63 | ||||
KABARET DERKACZ Niedziela na Śląsku | 52 | ||||
JOACHIM GRZECHCA Jo, Emil | 47 | ||||
476 notowanie | |||||
FOR YOU Maluch | 41 | ||||
PIOTR SZEFER Niech nas porwie miłość | 39 | ||||
KABARET RAK Młode serce | 28 | ||||
475 notowanie | |||||
DUO FENIX Żegnam Cię | 24 | ||||
MAX MARIO Kochaj, kochaj | 23 | ||||
JANUSZ ŻYŁKA i PROSPEKT Miłość nie ma końca | 19 | ||||
FINAŁ ROKU 2022 | |||||
RENATA i DAMIAN Tylko uśmiech | 145 | ||||
MURCKOWSKIE GWARKI Mocny szlak | 130 | ||||
KATARZYNA WÓJCIK Droga do szczęścia | 128 | ||||
BOGDAN SZULA Serce z czekolady | 127 |
ŚPIYWKI - LAUREATKI SĄ DO ODSŁUCHANIO
WYGRANA ROKU 2022
WYGRANA ROKU 2021
WYGRANA ROKU 2020
WYGRANA ROKU 2019
WYGRANA ROKU 2018
WYGRANA ROKU 2017
DAMIAN HOLECKI Zaczarowana łódź
WYGRANA ROKU 2016
DAMIAN HOLECKI Buenos dias ukochana
WYGRANA ROKU 2015
WYGRANA ROKU 2014
WYGRANA ROKU 2013
DAMIAN HOLECKI Tak niewiele mam