MINI LISTA PRZEBOJÓW ZE ŚLĄSKA
561 NOTOWANIE - posłuchej i zagłosuj
ROZDZIEL 1,2,3 GŁOSY MIĘDZY POWYŻSZE ŚPIYWKI
FINAŁ PAŹDZIERNIKA
ROZDZIEL 1,2,3 GŁOSY MIĘDZY POWYŻSZE ŚPIYWKI
FINAŁ III KWARTAŁU
PRZEPUSTKI DO FINAŁU ROKU 2024
I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
ALICJA BAGIŃSKA Obce kraje | ŚLĄSKIE DUO Uśmiechnij się | MURCKOWSKIE GWARKI Moja lipsta | |
DUO FENIX Nie uciekaj mi dziewczyno | PROSKAUER ECHO Szybko płynie czas | B.A.R. O miłości | |
FOR YOU Wyznanie | JACEK KIEROK Bow sie bow | JANINA LIBERA Kochliwo żonka |
NOTOWANIA
FINAŁ PAŹDZIERNIKA | ||||
560 notowanie | ||||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Moja mało knajpka | 34 | |||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK Moja bryka | 26 | |||
DORIAN Niepotrzebny | 12 | |||
559 notowanie | ||||
KUMPLIKI Tramwajem po Śląsku | 59 | |||
BERNADETA KOWALSKI i PRZYJACIELE Ufam Tobie | 43 | |||
DAMIAN HOLECKI Królowa kwiatów | 30 | |||
558 notowanie | ||||
ADI Miłość nie powinna płakać | 45 | |||
KAMRATY Śląsko rodzina | 30 | |||
KAPELA ze ŚLĄSKA Dla tańczących | 15 | |||
FINAŁ III KWARTAŁU | ||||
FINAŁ WRZEŚNIA | ||||
JANINA LIBERA Kochliwo żonka | 70 | |||
FEET Biesiadno zabawa | 45 | |||
ROBERT ŁUKOWSKI i GRYFON Bo z przyjacielem | 29 | |||
557 notowanie | ||||
ROBERT ŁUKOWSKI i GRYFON Bo z przyjacielem | 48 | |||
JOACHIM GRZECHCA Ballada przy kawie | 32 | |||
JUREK MOSKAŁA Menelski blues | 16 | |||
556 notowanie | ||||
JANINA LIBERA Kochliwo żonka | 29 | |||
MONA LISA Nasze życie | 23 | |||
JANUSZ ŻYŁKA i PROSPEKT Nasza moło ojczyzna | 14 | |||
555 notowanie | ||||
FEET Biesiadno zabawa | 48 | |||
DWA KAMRATY Jadymy na urlop | 33 | |||
MARTYNA i RYSZARD SMARUJ Bossa nova na do widzenia | 21 | |||
FINAŁ SIERPNIA | ||||
B.A.R. O miłości | 64 | |||
KAROLINA i ADAM KRAWCZYK Biała róża | 46 | |||
DRAKA Trzpiotka | 22 | |||
554 notowanie | ||||
DRAKA Trzpiotka | 68 | |||
KARPOWICZ FAMILY Nie mów że los tak chciał | 53 | |||
MARIUSZ KALAGA i PARTNERS Twoje serce w potrzebie | 29 | |||
553 notowanie | ||||
KAROLINA i ADAM KRAWCZYK Biała róża | 44 | |||
BAYERY Na piwko z żoneczką | 35 | |||
BABA z CHOPYM Taki los | 29 | |||
552 notowanie | ||||
B.A.R. O miłości | 39 | |||
KAMRATY Miłość | 31 | |||
WESOŁY MASORZ i PRZYJACIELE Miłość nadzwyczajno | 20 | |||
FINAŁ LIPCA | ||||
MURCKOWSKIE GWARKI Moja lipsta | 114 | |||
PIOTR i AGNIESZKA SZEFER Dej serce | 102 | |||
KUMPLIKI Kochany Śląsk | 86 | |||
PIEKARSKIE TRIO Przyjacielska dłoń | 71 | |||
DUET KARO Obiecaj mi na pewno | 62 | |||
551 notowanie | ||||
PIOTR i AGNIESZKA SZEFE Dej sece | 27 | |||
ŚLĄSKIE SZWAGRY I Love godom Ci | 18 | |||
JOLANTA BAUSZEK Pod słonecznym zegarem | 9 | |||
550 notowanie | ||||
PIEKARSKIE TRIO Przyjaciela dłoń | 44 | |||
JOACHIM GRZECHCA Melodia dla Ciebie | 30 | |||
NOWY YORG Niewidzialno ręka | 16 | |||
549 notowanie | ||||
MURCKOWSKIE GWARKI Moja lipsta | 39 | |||
DWA KAMRATY Nasz kurant | 30 | |||
JACEK KIEROK O losie mój | 21 | |||
548 notowanie | ||||
DUET KARO Obiecaj mi na pewno | 45 | |||
MIROSŁĄW SZOŁTYSEK i WESOŁE TRIO Śląski dom | 42 | |||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Lyj te piwo | 27 | |||
547 notowanie | ||||
KUMPLIKI Kochany Śląsku | 44 | |||
KAMRATY Wesoły uśmiech | 33 | |||
BERNADETA KOWALSKA i PRZYJACIELE Ja kocham lato | 19 | |||
FINAŁ II KWARTAŁU | ||||
ŚLĄSKIE DUO Uśmiechnij się | 83 | |||
PROSKAUER ECHO Szybko płynie czas | 45 | |||
JACEK KIEROK Bow sie bow | 29 | |||
FINAŁ CZERWCA | ||||
JACEK KIEROK Bow sie bow | 66 | |||
KABARET RAK Pan malyrz | 50 | |||
BOHDAN WYSZYŃSKI & FERAJNA MAKULI Do ciebie muzo | 40 | |||
546 notowanie | ||||
KABARET RAK Pan malyrz | 39 | |||
KABARETOWA GRUPA BIESIADNA Ślązok, Góral dwa bratanki | 27 | |||
GANG MARCELA Śląskie lato | 18 | |||
545 notowanie | ||||
JACEK KIEROK Bow sie bow | 57 | |||
DORIAN Nie zapomina się | 32 | |||
DOMINIKA i JANUSZ ŻYŁKA Siedem róż Tobie dam | 31 | |||
544 notowanie | ||||
FERAJNA MAKULI Do ciebie muzo | 50 | |||
JANUSZ SAWAH Niych Ślonsk bydzie Ślonskiem | 45 | |||
DAMIAN HOLECKI Już nigdy więcej nie płacz | 43 | |||
FINAŁ MAJA | ||||
PROSKAUER ECHO Szybko płynie czas | 105 | |||
NASTOJE Zatańcz ze mną | 95 | |||
STEFAN HOSCH Kochaj mnie | 93 | |||
ANIA DRABEK i ARTUR FELIX Wczasy z rodzinką | 70 | |||
BEZ NAZWY Słuchaj serca | 57 | |||
543 notowanie | ||||
BEZ NAZWY Słuchaj serca | 35 | |||
ANIA DRABEK i ARTUR FELIX Wczasy z rodzinką | 35 | |||
BERNADETA KOWALSKA i PRZYJACIELE To moje życie | 20 | |||
542 notowanie | ||||
STEFAN HOSCH Kochaj mnie | 51 | |||
EdMANS Jada tam | 35 | |||
ZBIGNIEW KARPOWICZ Wakacje w Rio | 34 | |||
541 notowanie | ||||
PROSKAUER ECHO Szybko płynie czas | 59 | |||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK i WESOŁE TRIO Na Hawaje | 40 | |||
ROBERT ŁUKOWSKI i GRYFFON Beztroskie życie | 39 | |||
540 notowanie | ||||
NASTROJE Zatańcz ze mną | 56 | |||
KABARET RAK Tak gorko mi Dorko | 37 | |||
MONA LISA Nie czekaj na niebo | 21 | |||
FINAŁ KWIETNIA | ||||
ŚLĄSKIE DUO Uśmiechnij się | 101 | |||
ŚLĄSKIE PIERONY Miłosna polka | 95 | |||
PRZYSIECZANKI Kejbych | 84 | |||
STEFAN HOSCH Ida na loda | 77 | |||
MIROSŁAW JĘDROWSKI To już 10 lat | 33 | |||
FINAŁ I KWARTAŁU | ||||
ALICJA BAGIŃSKA Obce kraje | 76 | |||
DUO FENIX Nie uciekaj mi dziewczyno | 48 | |||
FOR YOU Wyznanie | 44 | |||
539 notowanie | ||||
MIROSŁAW JĘDROWSKI To już 10 lat | 60 | |||
BAYAERY Co je grane | 46 | |||
BABA z CHOPYM Przebudzenie | 38 | |||
538 notowanie | ||||
ŚLĄSKIE PIERONY Miłosna polka | 51 | |||
B.A.R. Rolnik | 35 | |||
MARTYNA i RYSZARD SMARUJ Nie wyjdę za Ciebie | 34 | |||
537 notowanie | ||||
ŚLĄSKIE DUO Uśmiechnij się | 58 | |||
ŚLĄSKIE SZWAGRY I jeszcze roz | 53 | |||
MARIUSZ KALAGA i PARTNERS To do Ciebie przyszadł blues | 33 | |||
536 notowanie | ||||
STEFAN HOSCH Ida na loda | 53 | |||
KRZYSZTOF KONOKA Wszystko dla Ciebie | 46 | |||
ANTYKI Jo siedza przy piwie | 39 | |||
535 notowanie | ||||
PRZYSIECZANKI Kejbych | 48 | |||
JANINA LIBERA Tylko rok | 41 | |||
PIEKARSKIE TRIO Piykny słoneczny dziyń | 37 | |||
FINAŁ MARCA | ||||
FOR YOU Wyznanie | 131 | |||
MIROSŁAW SZOŁTYSEK i WESOŁE TRIO Goronce słowa | 100 | |||
TO MY W strunach gitary | 76 | |||
BERNADETA KOWALSKA i PRZYJACIELE Masz w sobie coś | 63 | |||
534 notowanie | ||||
MIOROSŁAW SZOŁTYSEK i WESOŁE TRIO Goronce słowa | 53 | |||
JACEK KIEROK Jutro zawita lepszy dzień | 48 | |||
KAMRATY Hej, bywaj zdrów | 43 | |||
533 notowanie | ||||
BERNADETA KOWALSKA i PRZYJACIELE Masz w sobie coś | 47 | |||
DAMIAN HOLECKI Ty zmieniłaś mój świat | 43 | |||
KABARET RAK Hej, bywaj zdrów | 42 | |||
532 notowanie | ||||
FOR YOU Wyznanie | 45 | |||
MURCKOWSKIE GWARKI Mały krepel | 40 | |||
ANDY i LUCIA Nie licz godzin i dni | 23 | |||
531 notowanie | ||||
TO MY W strunach gitary | 51 | |||
KAPELA JÓZKA POLOKA Dla panien | 37 | |||
WESOŁY MASORZ i PRZYJACIELE Przeprosić chcę | 32 | |||
FINAŁ LUTEGO | ||||
DUO FENIX Nie uciekaj mi dziewczyno | 105 | |||
JANINA LIBERA Hop sa sa | 102 | |||
KRZYSZTOF KONOPKA Pamiętaj kotku | 75 | |||
PROSKAUER ECHO Mój kapitanie | 68 | |||
530 notowanie | ||||
PROSKAUER ECHO Mój kapitanie | 57 | |||
NOWY YORG O piwie | 43 | |||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Ida do chaty | 38 | |||
529 notowanie | ||||
JANIA LIBERA Hop sa sa | 47 | |||
OLIVER Zabieram Cię | 39 | |||
MONA LISA Chcę Ci dać me szczęście | 22 | |||
528 notowanie | ||||
KRZYSZTOF KONOPKA Pamiętaj kotku | 51 | |||
MARIUSZ KALAGA i PARTNERS Ta ta ta, ple ple ple | 35 | |||
EdMANS Polej i posuchej | 22 | |||
527 notowanie | ||||
DUO FENIX Nie uciekaj mi dziewczyno | 47 | |||
ŚLĄSKIE DUO Tyn walc | 46 | |||
KARPOWICZ FAMILY Na peronie | 27 | |||
FINAŁ STYCZNIA | ||||
ALICJA BAGIŃSKA Obce kraje | 145 | |||
FOR YOU Nie wszystko złoto co się świeci | 107 | |||
PIOTR SZEFER Poznałem Cię w Barcelonie | 95 | |||
B.A.R. Moja żonko | 71 | |||
JACEK KIEROK Symfonia serca | 62 | |||
526 notowanie | ||||
JACEK KIEROK Symfonia serc | 54 | |||
GRZEGORZ KANIA Rodzinny dom | 45 | |||
DWA KAMRATY Biesiada | 33 | |||
525 notowanie | ||||
B.A.R. Moja żonko | 59 | |||
DUET KARO Zostań ze mną miła ma | 38 | |||
EdMANS Kochaj mnie | 29 | |||
524 notowanie | ||||
PIOTR SZEFER Poznałem Cię w Barcelonie | 37 | |||
MIROSŁAW JĘDROWSKI Śląska samba | 35 | |||
BAYERY Biesiada | 18 | |||
523 notowanie | ||||
FOR YOU Nie wszystko złoto co się świeci | 17 | |||
DUO FENIX Pokochaj mnie na dwa serca | 15 | |||
DORIAN Naucz mnie znów kochać | 10 | |||
522 notowanie | ||||
ALICJA BAGIŃSKA Obce kraje | 27 | |||
ŚLĄSKIE DUO Tango z ciotką | 18 | |||
MURCKOWSKIE GWARKI Kochany Śląsk | 15 | |||
FINAŁ ROKU 2023 | ||||
ALICJA BAGIŃSKA Mój kochany | 110 | |||
PRZYSIECZANKI Gołąbek | 96 | |||
TRAPERY Moje wakacje | 76 | |||
ŚLĄSKIE DUO Śląskie słońce | 68 |
WYGRANA ROKU 2023
ALICJA BAGIŃSKA Mój kochany
WYGRANA ROKU 2022
RENATA i DAMIAN Tylko uśmiech
WYGRANA ROKU 2021
PROSKAUER ECHO Bella Madonna
WYGRANA ROKU 2020
FRANCIK i DWA FYNIKI Ołma
JERZY MACOŁA Najpiękniejsza
WYGRANA ROKU 2019
DAMIAN HOLECKI Bo tylko Ty
WYGRANA ROKU 2018
MARIUSZ KALAGA Żyj z nadzieją
WYGRANA ROKU 2017
DAMIAN HOLECKI Zaczarowana łódź
WYGRANA ROKU 2016
DAMIAN HOLECKI Buenos dias ukochana
WYGRANA ROKU 2015
TO MY Costa del Sol
WYGRANA ROKU 2014
DAMIAN HOLECKI Rodzinny dom
WYGRANA ROKU 2013
DAMIAN HOLECKI Tak niewiele mam