KONKURS "ŻYWOT"
ZAPRASZOM DO NOWEGO KONKURSU W 2021 ROKU, W KTÓRYM WASZE ZADANIE POLEGO NA WPISANIU PONIŻYJ W KAŻDYJ KRATCE FORMULARZA PO JEDNYM SŁOWIE ZACZYNAJĄCE SIĘ NA PODANO W MIESIĄCU LITERA, KTÓRE WYSTĘPUJĄ W TYTUŁACH ŚPIYWEK WYDANYCH NA ŚLĄSKU (tytuł piosenki może składać sie z wielu słów). SŁOWA ODPOWIEDNIO PRZYPORZĄDKUJ DO PODANYCH OKREŚLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH PÓL.
MAJ - P
KWIECIEŃ - przesłuchej odpowiedź
PROSZA WPISYWAĆ INO PO JEDNYM SŁOWIE
1. GEOGRAFIA - słowo kere możesz znaleść na globusie n.p. państwo miasto itp
2. OSOBA - n.p. zawód, stopień pokrewieństwa lub znajomości, część ciała, słowa przypisane osobie i.t.p. oprócz imion
3. MIANO - imię żeńskie lub męskie
4. OTOCZENIE - n.p. rzecz, maszket, pojazd, budowla, urządzenie, cyfra, wydarzenie i.t.p.
5. PRZYRODA - kwiaty, rośliny, zwierzęta, kolory, plener, pora roku, ziemia i.t.p.
W KONKURSIE LICZY SIE INO JEDYN WYSŁANY FORMULARZ OD JEDNYJ OSOBY. W RAMCE POWYŻYJ PROSZA SIE PRZEDSTAWIĆ
W MAJU FORMULARZ WYPEŁNILI :
MAYA K., ANDRZEJ H., GINTER P., HALINA P., MARIA H., JÓZEF H., BASIEŃKA, LIDIA W.,
ODPOWIEDZI z KWIETNIA
JANUSZ ŻYŁKA Opole |
FEET Opa rap |
EdMANS O Ola |
CLAUDIA i KASIA CHWOŁKA Oktober |
DAMIAN HOLECKI Oliwny gaj |
MAYA | OCEANY | OMA | OLA | OBIECANKA | OLIWNY | 2 |
GINTER | OLKUSZ | OŁPA | OLA | OKTOBER | OBŁOKI | 3 |
HALINA | OPOLE | OŁPA | OLA | ORZECH | OCEAN | 3 |
LIDIA | OCEAN | OCZY | OJGYN | OGRÓDEK | OGNISKO | |
AGNIESZKA | OLKUSZ | OPA | OLA | OGNISKO | OGRÓD | 2 |
RENATA | ORZEGÓW | OPA | OLA | OKULARY | OBŁOK | 2 |
JAREK | ORZEGÓW | OCZY | OLA | ORZECH | OGRÓD | 1 |
ALINA | ORAWA | OMA | OLA | OKTOBER | OGNISKO | 2 |
HENRYK | OPOLE | OPA | OLA | OKULARY | OGRÓD | 3 |
KACZUSZKA | OPOLE | OCZY | OLA | OKNO | OLIWNY | 3 |
ANDRZEJ | OPOLE | OCZY | OLA | OKTOBERFES | OGNISKO | 3 |
MARIA | OPOLE | OMA | OLA | ODPUST | OGNISKO | 2 |
JÓZEF | OPOLE | OCZY | OLA | OGNISKO | OGRÓD | 2 |
BASIEŃKA | OPOLSKIE | OCZY | OLA | OKNO | OLIWNY | 3 |
UPOMINEK MUZYCZNY MOŻESZ WYBRAĆ Z ATYKWARIATU
ANDRZEJ z Łazisk Górnych
PUNKTACJA PO FINALE KWIETNIA
Słuchacz | pkt | |
---|---|---|
1 | ANDRZEJ H. z Łazisk Górnych | 24 |
2 | BASIEŃKA | 23 |
3 | MIRELLA F. z Rybnika | 22 |
4 | LIDIA W. z Gliwic | 21 |
5 | MAYA K. z Czechowic Dziedzic | 16 |
6 | WANDA G. z Bobrownik | 14 |
ALINA F z Dąbrowy Górniczej | 14 | |
AGNIESZKA P. z Miasteczka Śląskiego | 14 | |
TERESA B. z Katowic | 14 | |
10 | KRZYSIEK z Piekar Śląskich | 13 |
11 | HENRYK F. z Dąbrowy Górniczej | 12 |
12 | ROMAN N. z Siemianowic Śląskich | 11 |
AREK B. z Katowic | 11 | |
14 | MARIA H. z Łazisk Górnych | 10 |
15 | DOROTA D. z Orzesza Gardowic | 9 |
STEFANIA K. z Łazisk Górnych | 9 | |
GINTER P. z Bytomia | 9 | |
18 | JÓZEF H. z Łazisk Górnych | 8 |
19 | JAREK W. z Rudy Śląskiej | 7 |
20 | HALINA P. z Bytomia | 5 |
ZOFIA E. z Łazisk Górnych | 5 | |
22 | RENATA O. z Woźnik | 4 |
SŁAWOMIR S. z Tarnowskich Gór | 4 | |
JÓZEF E. z Łazisk Górnych | 4 | |
25 | BARBARA S. z Tarnowskich Gór | 3 |
KACZUSZKA | 3 | |
27 | ANIELA S. z Piekar Śląskich | 1 |
SŁUCHACZE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSACH FAMILOKA NA ŻYWO
co kwartał słuchacz z największą ilością aktywnego udziału w zabawie otrzymo upominek muzyczny
I kwartał - MAYA z Czechowic Dziedzic
Słuchacz | pkt | |
---|---|---|
1 | DANKA | 473 |
2 | GOSIA z Gdyni | 469 |
3 | WIESIA Opolanka | 457 |
4 | MAZIUNIA & JORGUŚ z Rudy Śląskiej | 440 |
5 | KACZUSZKA 42 ze Szwecji | 399 |
6 | JASIEK z Piekar Śląskich | 329 |
7 | TESIA z Munsingen | 321 |
8 | ZBYSZEK 60 | 312 |
9 | MARCUS i SONJA z Beckum | 284 |
10 | BASIEŃKA | 264 |
11 | MAMCIA 000 | 241 |
12 | MIRUNIA | 182 |
13 | MARYSIA z Krakowa | 136 |
14 | ADAM z Jastrzębia Zdroju | 126 |
15 | MARCELINKA | 114 |
16 | JAREK z Rudy Śląskiej | 108 |
17 | HALINA z BYTOMIA | 104 |
18 | JUSTYNA | 72 |
19 | DANUTA 38 | 68 |
20 | ARKADIUSZ z Katowic | 67 |
21 | MADZIA z Brodnicy | 51 |
22 | BASIA | 48 |
MARYLKA z LYSEK | 48 | |
MAYA z Czechowic Dziedzic | 48 | |
25 | BASIA z Bydgoszczy | 40 |
26 | BASIA ze Zwolenia | 34 |
27 | 1 BARBARA | 32 |
28 | KRYSIA z KRAŚNIKA | 30 |
29 | JORGUŚ z Kochłowic | 20 |
30 | PYJTER z Knurowa | 19 |
31 | SŁAWEK | 16 |
32 | TOSIEK | 15 |
33 | HENIEK Chorzowianin | 14 |
34 | SABI | 13 |
35 | JOLKA z Łodzi | 12 |
BASIA z Bytomia | 12 | |
37 | MACIEK z Orzesza Jaśkowic | 11 |
38 | ANGELIKA | 9 |
39 | SREBERKO - EWA z Wielkopolski | 7 |
KAROLINA z Warszawy | 7 | |
41 | JASIEK z Krakowa | 6 |
42 | BAMBINA 08 | 3 |
OLA | 3 | |
DANUSIA | 3 | |
BENDZIA z Witten | 3 | |
46 | GRACJA | 2 |
SŁUCHACZKA | 2 | |
KRISTA-58 | 2 | |
NIEZNAJOMA | 2 | |
50 | TERESA W. | 1 |
IRENA z Bielska Białej | 1 | |
MIŁA KOBIETKA | 1 | |
SEBASTIAN z Koła | 1 | |
JASIA z Wadowic | 1 | |
MICHAŁ B. | 1 | |
WANDZIA z Wielkopolski | 1 | |
JACEK z WĘGROWCA | 1 | |
GOSIA z Rzeszowa | 1 |
ILOŚĆ WYGRYWANYCH KONKURSÓW | |||||||
suma | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
JAREK z Rudy Śląskiej | 100 | 27 | 16 | 15 | 9 | 24 | 10 |
ZBYSZEK z Rumii | 80 | 1 | 5 | 10 | 30 | 24 | 10 |
HALINA z Bytomia | 49 | 7 | 12 | 20 | 7 | 3 | |
GOSIA z Gdyni | 59 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 3 |
MAYA z Czechowic Dziedzic | 58 | 5 | 27 | 21 | 5 | ||
KACZUSZKA ze Szwecji | 43 | 10 | 22 | 11 | |||
TESIA z Munsingen | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
MARCELINKA z Redy | 22 | 9 | 5 | 1 | 7 | ||
AGNIESZKA z Miasteczka Śl. | 16 | 13 | 3 | ||||
MAMCIA000 z Gdyni | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
SONJA i MARCUS Z Beckum | 2 | 1 | 1 | ||||
MAZIUNIA 44 z Rudy Śląskiej | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
BASIEŃKA z Czaplinka | 16 | 9 | 7 | ||||
WIESIA Opolanka | 14 | 6 | 9 | ||||
ADAM z Jastrzębia Zdroju | 8 | 1 | 7 | ||||
ARKADIUSZ z Katowic | 2 | 1 | 1 | ||||
KRYSIA z Kraśnika | 1 | 1 | |||||
JUSTYNA z Rudy Śląskiej | 1 | 1 | |||||
DANUSIA | 1 | 1 | |||||
MADZIA z Brodnicy | 1 | 1 | |||||
DANKA z Leszna Wielkopolskiego | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
MACIEK z Orzesza Jaśkowic | 1 | 1 | |||||
ANGELIKA | 1 | 1 | |||||
JOLKA z Łodzi | 1 | 1 | |||||
SREBERKO - EWA z Wielkopolski | 1 | 1 | |||||
BASIA ze Zwolenia | 1 | 1 | |||||
RENATA z Woźnik | 5 | 5 | |||||
MARYSIA z Krakowa | 2 | 2 | |||||
MIRUNIA | 7 | 5 | 2 | ||||
JAŚKO 613 z Piekar Śląskich | 1 | 1 |
SZYBKA PIŁKA
SŁUCHACZE | punkty ogólnie | 1 m-ce | 2 m-ce | 3 m-ce |
JAREK z Rudy Śl. | 76 | 2 | 2 | |
MAYA z Czechowic Dz. | 136 | 2 | 4 | 2 |
KACZUSZKA 42 | 134 | 4 | 2 | 1 |
WIESIA Opolanka | 69 | 1 | 2 | |
ADAM z Jastrzębia Zdroju | 77 | 1 | 2 | |
ZBYSZEK z Rumii | 82 | 3 | ||
GOSIA z Gdyni | 24 | |||
BASIEŃKA z Czaplinka | 24 | 1 | ||
HALINA z Bytomia | 6 | |||
JAŚKO 613 | 31 | 1 | ||
MAZIUNIA | 8 | |||
KRUSZYNKA 13 | 6 | |||
MARCELINKA z Redy | 1 | |||
SONIA I MARCUS | 7 |
WARUNKIEM OTRZYMANIA NAGRODY JEST UCZESTNICTWO W ZABAWIE W CZASIE ZGROMADZYNIA NAJWIEKSZYJ ILOŚCI PUNKTÓW A PO OTRZYMANIU NAGRODY, PUNKTY CZA ZBIYRAĆ OD NOWA