KONKURS "ŻYWOT"
ZAPRASZOM DO NOWEGO KONKURSU W 2021 ROKU, W KTÓRYM WASZE ZADANIE POLEGO NA WPISANIU PONIŻYJ W KAŻDYJ KRATCE FORMULARZA PO JEDNYM SŁOWIE ZACZYNAJĄCE SIĘ NA PODANO W MIESIĄCU LITERA, KTÓRE WYSTĘPUJĄ W TYTUŁACH ŚPIYWEK WYDANYCH NA ŚLĄSKU (tytuł piosenki może składać sie z wielu słów). SŁOWA ODPOWIEDNIO PRZYPORZĄDKUJ DO PODANYCH OKREŚLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH PÓL.
SIERPIEŃ - T
LIPIEC - przesłuchej odpowiedź
PROSZA WPISYWAĆ INO PO JEDNYM SŁOWIE
1. GEOGRAFIA - słowo kere możesz znaleść na globusie n.p. państwo miasto itp
2. OSOBA - n.p. zawód, stopień pokrewieństwa lub znajomości, część ciała, słowa przypisane osobie i.t.p. oprócz imion
3. ZAJĘCIE - czynność, hobby, sport
4. OTOCZENIE - n.p. rzecz, maszket, pojazd, budowla, urządzenie, cyfra, wydarzenie i.t.p.
5. MIANO - imię żeńskie lub męskie
W KONKURSIE LICZY SIE INO JEDYN WYSŁANY FORMULARZ OD JEDNYJ OSOBY. W RAMCE POWYŻYJ PROSZA SIE PRZEDSTAWIĆ
W SIERPNIU FORMULARZ WYPEŁNILI :
BASIEŃKA, MAYA, GINTER P., HALINA P., KACZUSZKA 42,
ODPOWIEDZI z LIPCA
PIOTR OLSZEWSKI Ty ślonzoczka jo z Sosnowca |
PROSKAUER ECHO Podaruj serce Twe |
FRAKCJA Wolna sobota |
ŚLĄSKIE TRIO SZEFERA Moja szkoła |
JANINA LIBERA Biała szarotka |
MAYA | SANTORINI | SERCE | SOBOTA | SIEDEM | SŁWIK | 2 |
GINTER | SAN MARINO | SĄSIAD | SOBOTA | SOMBRERO | SZAROTKA | 2 |
HALINA | SAN MARINO | SIOSTRA | SOBOTA | SZKATÓŁKA | SZAROTKA | 2 |
LIDIA | SANTA LUCIA | SERCE | SOBOTA | SZÓSTE | SŁOŃCE | 2 |
ALINA | SAN MARINO | SERCE | SOBOTA | SYRENKA | SREBRNE | 2 |
HENRYK | SAN FRANCISKO | SYN | SIEDEM | SYRENKA | SIWY | |
KACZUSZKA | SANTORIA | SKLEPIKORZ | SOBOTA | SYRENKA | STOKROTKA | 1 |
ANDRZEJ | SALZBURG | STARZIK | SOBOTA | SZKOŁA | SIWY | 2 |
MARIA | SALZBURG | SYN | SŁOŃCE | SIEDEM | SREBRNY | |
JÓZEF | SAN MARINO | SERCE | SOBOTA | SEN | SŁOŃCE | 2 |
BASIEŃKA | SOSNOWIEC | STRAŻAK | SOBOTA | STADION | STOKROTKA | 2 |
GOSIA | SAHARA | SIOSTRA | SOBOTA | SAMOCHÓD | SURFINIE | 1 |
UPOMINEK MUZYCZNY MOŻESZ WYBRAĆ Z ATYKWARIATU
MAYA z Czechowic Dziedzic
PUNKTACJA PO FINALE LIPCA
Słuchacz | pkt | |
---|---|---|
1 | MAYA K. z Czechowic Dziedzic | 23 |
2 | MIRELLA F. z Rybnika | 22 |
3 | ALINA F z Dąbrowy Górniczej | 17 |
4 | HENRYK F. z Dąbrowy Górniczej | 15 |
5 | AGNIESZKA P. z Miasteczka Śląskiego | 14 |
GINTER P. z Bytomia | 14 | |
TERESA B. z Katowic | 14 | |
WANDA G. z Bobrownik | 14 | |
9 | KRZYSIEK z Piekar Śląskich | 13 |
10 | MARIA H. z Łazisk Górnych | 12 |
11 | ROMAN N. z Siemianowic Śląskich | 11 |
JÓZEF H. z Łazisk Górnych | 11 | |
AREK B. z Katowic | 11 | |
14 | HALINA P. z Bytomia | 9 |
DOROTA D. z Orzesza Gardowic | 9 | |
STEFANIA K. z Łazisk Górnych | 9 | |
17 | KACZUSZKA | 7 |
ANDRZEJ H. z Łazisk Górnych | 7 | |
JAREK W. z Rudy Śląskiej | 7 | |
20 | ZOFIA E. z Łazisk Górnych | 5 |
LIDIA W. z Gliwic | 5 | |
22 | SŁAWOMIR S. z Tarnowskich Gór | 4 |
RENATA O. z Woźnik | 4 | |
JÓZEF E. z Łazisk Górnych | 4 | |
25 | BASIEŃKA | 2 |
26 | GOSIA z Gdyni | 1 |
SŁUCHACZE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSACH FAMILOKA NA ŻYWO
co kwartał słuchacz z największą ilością aktywnego udziału w zabawie otrzymo upominek muzyczny
II kwartał - GOSIA z Gdyni
Słuchacz | pkt | |
---|---|---|
1 | WIESIA Opolanka | 520 |
2 | MAZIUNIA & JORGUŚ z Rudy Śląskiej | 489 |
3 | KACZUSZKA 42 ze Szwecji | 480 |
4 | DANKA | 473 |
5 | JASIEK z Piekar Śląskich | 378 |
6 | ZBYSZEK 60 | 376 |
7 | TESIA z Munsingen | 321 |
8 | MARCUS i SONJA z Beckum | 316 |
9 | BASIEŃKA | 304 |
10 | MAMCIA 000 | 241 |
11 | ADAM z Jastrzębia Zdroju | 196 |
12 | MIRUNIA | 182 |
13 | MARYSIA z Krakowa | 136 |
14 | MARCELINKA | 114 |
15 | MAYA z Czechowic Dziedzic | 113 |
16 | JAREK z Rudy Śląskiej | 108 |
17 | HALINA z BYTOMIA | 104 |
18 | JUSTYNA | 72 |
19 | DANUTA 38 | 68 |
20 | ARKADIUSZ z Katowic | 67 |
21 | MADZIA z Brodnicy | 51 |
22 | BASIA | 48 |
MARYLKA z LYSEK | 48 | |
24 | BASIA z Bydgoszczy | 40 |
25 | GOSIA z Gdyni | 39 |
26 | BASIA ze Zwolenia | 34 |
27 | 1 BARBARA | 32 |
28 | KRYSIA z KRAŚNIKA | 30 |
29 | JORGUŚ z Kochłowic | 20 |
30 | PYJTER z Knurowa | 19 |
31 | SŁAWEK | 16 |
32 | TOSIEK | 15 |
33 | HENIEK Chorzowianin | 14 |
34 | SABI | 13 |
35 | JOLKA z Łodzi | 12 |
BASIA z Bytomia | 12 | |
37 | MACIEK z Orzesza Jaśkowic | 11 |
38 | ANGELIKA | 9 |
39 | SREBERKO - EWA z Wielkopolski | 7 |
KAROLINA z Warszawy | 7 | |
41 | JASIEK z Krakowa | 6 |
42 | BENDZIA z Witten | 3 |
BAMBINA 08 | 3 | |
OLA | 3 | |
DANUSIA | 3 | |
46 | SŁUCHACZKA | 2 |
GRACJA | 2 | |
NIEZNAJOMA | 2 | |
KRUSZYNKA 13 | 2 | |
KRISTA-58 | 2 | |
ZDZISIU z Lęborka | 2 | |
52 | JASIA z Wadowic | 1 |
GOSIA z Rzeszowa | 1 | |
IRENA z Bielska Białej | 1 | |
MICHAŁ B. | 1 | |
JACEK z WĘGROWCA | 1 | |
WANDZIA z Wielkopolski | 1 | |
MIŁA KOBIETKA | 1 | |
SEBASTIAN z Koła | 1 |
ILOŚĆ WYGRYWANYCH KONKURSÓW | |||||||
suma | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
JAREK z Rudy Śląskiej | 100 | 27 | 16 | 15 | 9 | 24 | 10 |
ZBYSZEK z Rumii | 84 | 1 | 5 | 10 | 30 | 24 | 15 |
GOSIA z Gdyni | 63 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 8 |
MAYA z Czechowic Dziedzic | 62 | 5 | 27 | 21 | 9 | ||
HALINA z Bytomia | 49 | 7 | 12 | 20 | 7 | 3 | |
KACZUSZKA ze Szwecji | 47 | 10 | 22 | 16 | |||
TESIA z Munsingen | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
MARCELINKA z Redy | 22 | 9 | 5 | 1 | 7 | ||
AGNIESZKA z Miasteczka Śl. | 16 | 13 | 3 | ||||
MAMCIA000 z Gdyni | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
SONJA i MARCUS Z Beckum | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
MAZIUNIA 44 z Rudy Śląskiej | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||
BASIEŃKA z Czaplinka | 19 | 9 | 10 | ||||
WIESIA Opolanka | 18 | 6 | 12 | ||||
ADAM z Jastrzębia Zdroju | 12 | 1 | 11 | ||||
ARKADIUSZ z Katowic | 2 | 1 | 1 | ||||
KRYSIA z Kraśnika | 1 | 1 | |||||
JUSTYNA z Rudy Śląskiej | 1 | 1 | |||||
DANUSIA | 1 | 1 | |||||
MADZIA z Brodnicy | 1 | 1 | |||||
DANKA z Leszna Wielkopolskiego | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
MACIEK z Orzesza Jaśkowic | 1 | 1 | |||||
ANGELIKA | 1 | 1 | |||||
JOLKA z Łodzi | 1 | 1 | |||||
SREBERKO - EWA z Wielkopolski | 1 | 1 | |||||
BASIA ze Zwolenia | 1 | 1 | |||||
RENATA z Woźnik | 5 | 5 | |||||
MARYSIA z Krakowa | 2 | 2 | |||||
MIRUNIA | 7 | 5 | 2 | ||||
JAŚKO 613 z Piekar Śląskich | 1 | 1 |
SZYBKA PIŁKA
SŁUCHACZE | punkty ogólnie | 1 m-ce | 2 m-ce | 3 m-ce |
KACZUSZKA 42 | 325 | 9 | 7 | 1 |
MAYA z Czechowic | 274 | 5 | 5 | 6 |
ZBYSZEK z Rumii | 200 | 1 | 6 | |
ADAM z Jastrzębia Zdroju | 218 | 4 | 4 | |
WIESIA Opolanka | 148 | 1 | 3 | |
JAREK z Rudy Śl. | 76 | 2 | 2 | |
GOSIA z Gdyni | 105 | 2 | 2 | |
BASIEŃKA z Czaplinka | 84 | 4 | ||
JAŚKO 613 | 95 | 1 | ||
MAZIUNIA | 69 | |||
HALINA z Bytomia | 6 | |||
KRUSZYNKA 13 | 6 | |||
MARCELINKA z Redy | 1 | |||
SONIA I MARCUS | 39 | 1 | ||
ZDZISIU z Lęborka | 4 |
WARUNKIEM OTRZYMANIA NAGRODY JEST UCZESTNICTWO W ZABAWIE W CZASIE ZGROMADZYNIA NAJWIEKSZYJ ILOŚCI PUNKTÓW A PO OTRZYMANIU NAGRODY, PUNKTY CZA ZBIYRAĆ OD NOWA